| Fee # | Fee Description |
Fee Amount in Riels | Penalty
in Riels |
Penalty Basis
in Riels |
| FC01 | Reserve a Name | 40000 | n/a | n/a |
| FC02 | Incorporate a Private Limited Company (using previously reserved name) | 1680000 | n/a | n/a |
| Incorporate a Private Limited Company (reserving name as part of incorporation) | 1720000 | n/a | n/a | |
| FC03 | Incorporate a Public Limited Company (using previously reserved name) | 1680000 | n/a | n/a |
| Incorporate a Public Limited Company (reserving name as part of incorporation) | 1720000 | n/a | n/a | |
| FC04 | Register Foreign Company (using previously reserved name) | 1680000 | n/a | n/a |
| Register Foreign Company (reserving name as part of registration) | 1720000 | n/a | n/a | |
| FC10 | Change Company Name (using previously reserved name) | 240000 | 500000 | 15 days following Resolution Date |
| Change Company Name (reserving name as part of change company name service) | 280000 | 500000 | 15 days following Resolution Date | |
| FC11 | Change Articles of Incorporation | 240000 | 500000 | 15 days following Resolution Date |
| FC12 | Change Registered Office Address Details | 240000 | 500000 | 15 days following Resolution Date |
| FC13 | Change Director Details | 240000 | 500000 | 15 days following Resolution Date |
| FC14 | Increase Share Capital | 240000 | 500000 | 15 days following Resolution Date |
| FC15 | Decrease Share Capital | 240000 | 500000 | 15 days following Resolution Date |
| FC16 | Change Shareholder Details | 240000 | 500000 | 15 days following Resolution Date |
| FC17 | Transfer Shares | 800000 | 500000 | 15 days following Resolution Date |
| FC18 | Re-Register Public Limited Company | No fee | n/a | n/a |
| FC19 | Re-Register Private Limited Company | No fee | n/a | n/a |
| FC20 | Re-Register Foreign Company | No fee | n/a | n/a |
| FC21 | File Notice of Intention to Liquidate | No fee | n/a | n/a |
| FC22 | File Articles of Dissolution | 480000 | n/a | n/a |
| FC23 | File Court Order Dissolution | 480000 | n/a | n/a |
| FC24 | Lodge Court Order to Dissolve | No fee | n/a | n/a |
| FC25 | File Annual Declaration | 80000 | 1000000 | After 3 months following AD Due Date |
| FC26 | Extend Name Reservation | 40000 | n/a | n/a |
| FC27 | Change Business Activities | 240000 | 500000 | 15 days following Resolution Date |
| FC28 | File Articles of Merger | 1680000 | n/a | n/a |
| FC29 | Change Company Type | 240000 | 500000 | 15 days following Resolution Date |
| FC30 | File Application for Strike Off | No fee | n/a | n/a |
| FC31 | File Court Order for Strike Off | No fee | n/a | n/a |
You can download Fees and Penalties here.